| Spiel- und Turnierplan |
Interessiert an den Spieldaten und Resultate der Jahre 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 und 1998?
Spiele 2006 |
||||||
| 1. Mannschaft (1. Liga Ost) | 2. Mannschaft (2. Liga Nord) | |||||
| Tabelle 1. Liga Ost | Tabelle 2. Liga Nord | |||||
Meisterschaft 2006 - 1. Liga Ost |
||||||
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ort | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 13. März | 21:00 | Aquastar | Baden/Zurzach | Fohrbach | 14:16 |
| Do | 16. März | 21:00 | Aquastar | Kreuzlingen2 | Fohrbach | 18:24 |
| Mo | 03. April | 21:00 | Winterthur | Aquastar | Geiselweid | 5:17 |
| Mo | 10. April | 21:00 | Aquastar | Frauenfeld | Fohrbach | 8: 8 |
| Sa | 22. April | 19:00 | Dornbirn | Aquastar | Bregenz | 12:10 |
| Mo | 24. April | 21:00 | Aquastar | Baden/Zurzach | Fohrbach | 12:13 |
| Do | 11. Mai | 21:00 | Aquastar | Dornbirn | Fohrbach | 8:12 |
| Do | 18. Mai | 21:00 | Aquastar | Winterthur | Fohrbach | 19:15 |
| Mo | 29. Mai | 21:00 | Aquastar | Dornbirn | Fohrbach | 6: 8 |
| Do | 08. Juni | 20:00 | Schaffhausen | Aquastar | Schaffhausen | 17: 3 |
| Mo | 12. Juni | 21:00 | Aquastar | Frauenfeld | Fohrbach | 6: 9 |
| Mi | 14. Juni | 20:00 | Kreuzlingen2 | Aquastar | Hörnli | 19: 7 |
| Di | 20. Juni | 20:15 | Baden/Zurzach | Aquastar | Baden | 9:12 |
| Do | 22. Juni | 20:00 | Schaffhausen | Aquastar | Schaffhausen | 11: 4 |
| Mo | 03. Juli | 21:00 | Aquastar | Schaffhausen | Fohrbach | 7:15 |
| Mi | 05. Juli | 20:00 | Frauenfeld | Aquastar | Spielabbruch | 8: 4 |
| Mo | 10. Juli | 21:00 | Aquastar | Kreuzlingen2 | Fohrbach | 11:19 |
| Mi | 12. Juli | 19:30 | Winterthur | Aquastar | Wülflingen | 6: 9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melde die Spielresultate Deines Vereins via
Mailing-List.
Meisterschaft 2006 - 2. Liga Nord |
||||||
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ort | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 30. März | 21:00 | Aquastar2 | Zürileu | Fohrbach | 28:10 |
| Mo | 08. Mai | 21:15 | Uri | Aquastar2 | Altdorf | 9:19 |
| Mo | 22. Mai | 21:00 | Aquastar2 | SC Frosch Aegeri4 | Fohrbach | 22: 5 |
| Mo | 26. Juni | 21:00 | Aquastar2 | SM Zürich2 | Fohrbach | 7:13 |
| Do | 29. Juni | 21:00 | Aquastar2 | WSV Basel | Fohrbach | 2:15 |
| Fr | 07. Juli | 19:30 | Thalwil | Aquastar2 | Bürger | 14: 9 |
| Mo | 17. Juli | 21:00 | Aquastar2 | WSC Kloten | Fohrbach | 19: 7 |
| Mi | 26. Juli | 20:00 | Zürileu | Aquastar2 | Heuried | 9:21 |
| Mo | 07. August | 20:00 | SC Frosch Aegeri4 | Aquastar2 | Birkenwäldli | 18:15 |
| Mo | 14. August | 21:00 | Aquastar2 | Uri | Fohrbach | 22: 4 |
| Di | 22. August | 20:30 | WSV Basel | Aquastar2 | St. Jakob | 11:16 |
| Mo | 04. September | 21:00 | Aquastar2 | Thalwil | Fohrbach | 8:11 |
| D0 | 07. September | 21:00 | SM Zürich2 | Aquastar2 | Oerlikon | 11:10 |
| Do | 14. September | 21:00 | WSC Kloten | Aquastar2 | Fohrbach | 25:11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melde die Spielresultate Deines Vereins via
Mailing-List.