| Klubmeisterschaft | Eltern-Kind-Schwimmen | Tagessprinter |
| AQUASTAR-Wasserball-Trophy | ||
| zurück zu KSV | ||
| Rang | Name | Vorname | JG | D | R | B | C | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebsamen | Pascale | 1993 | 39.9 | 45.1 | 47.1 | 37.6 | 302.0 |
| Rang | Name | Vorname | JG | D | R | B | C | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauflin | Denja | 1995 | 37.4 | 45.6 | 45.0 | 33.2 | 323.0 |
| 2 | Christen | Fabienne | 1995 | 42.2 | 43.1 | 53.3 | 38.2 | 286.0 |
| Rang | Name | Vorname | JG | D | R | B | C | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziegler | Lucie | 1997 | 45.2 | 44.6 | 49.4 | 38.0 | 281.0 |
| Rang | Name | Vorname | JG | D | R | B | C | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee | Zoe | 2004 | - | 131 | - | - | 0.0 |
| Rang | Name | Vorname | JG | D | R | B | C | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keller | Timothy | 1997 | 51.1 | 46.5 | 51.0 | 40.4 | 197.0 |
| Rang | Name | Vorname | JG | D | R | B | C | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traub | Timothy | 1998 | 61.3 | 49.0 | 51.9 | 40.4 | 172.0 |
| Rang | Name | Vorname | JG | D | R | B | C | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golinelli | Fabian | 2001 | 57.0 | 62.2 | 61.6 | 54.1 | 84.0 |
| 2 | Di Secli | Sebastiano | 2000 | 60.9 | 63.8 | 61.1 | 60.8 | 59.0 |
| Rang | Name | Vorname | JG | D | R | B | C | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee | Yannis | 2002 | - | 91.3 | 84.2 | 86.5 | 0.0 |
| zurück zu: | KSV |
| weiter zu: | Eltern-Kind-Schwimmen,
Tagessprinter, AQUASTAR-Wasserball-Trophy |
| Rang | Name | Vorname | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Bodmer | Matteo | 28.70 |
| 2 | Goncharenko | Nico | 30.77 |
| 3 | Goncharenko | Noah | 31.38 |
| 4 | Frei | Marc | 31.49 |
| 5 | Frei | Carole | 31.91 |
| 6 | Lehtinen | Kristina | 33.89 |
| 7 | Bodmer | Chiara | 36.99 |
| 8 | Traub | Timothy | 37.03 |
| 9 | Gröbli | Pierro | 38.22 |
| 10 | Celli | Carlo | 40.11 |
| 11 | Hüssy | Philipp | 40.57 |
| 12 | Golinelli | Fabian | 41.53 |
| 13 | Hug | Mark-Simon | 44.42 |
| 14 | Fus | Patrick | 51.55 |
| 15 | Lee | Zoe | 67.25 |
| 16 | Struve | Aline | 69.02 |
| zurück zu: | Klubmeisterschaft, KSV |
| weiter zu: | Tagessprinter, AQUASTAR-Wasserball-Trophy |
| Rang | Name | Vorname | JG | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villars | Fabienne | 1990 | 30.6 |
| 2 | Kauflin | Denja | 1995 | 32.2 |
| 3 | Valko | Lilian | 1978 | 32.5 |
| 4 | Haberecker | Martina | 1989 | 32.9 |
| 5 | Gabsa | Annika | 1988 | 33.7 |
| 6 | Rebsamen | Pascale | 1993 | 36.2 |
| 7 | Hüssy | Manuela | 1963 | 38.8 |
| 8 | Lehtinen | Kristina | 1999 | 41.5 |
| 9 | Dierbach | Cecile | 1998 | 46.6 |
| 10 | Dierbach | Sophie | 1997 | 47.9 |
| 11 | Baumgarter | Kyra | 1999 | 48.6 |
| 12 | Bodmer | Chiara | 2001 | 50.0 |
| 13 | Baumgarter | Ayla | 2002 | 73.5 |
| 14 | Celli | Sina | 2004 | 80.0 |
| Rang | Name | Vorname | JG | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fornaro | Olivier | 1986 | 26.3 |
| 2 | Bucherer | Stefan | 1980 | 27.3 |
| 3 | Pachlatko | Manuel | 1991 | 28.2 |
| 4 | Goncharenko | Nico | 1999 | 29.9 |
| 5 | Pilloud | Marco | 1968 | 30.2 |
| 6 | Goncharenko | Noha | 1999 | 30.9 |
| 7 | Bodmer | Matteo | 1999 | 31.5 |
| 8 | Frei | Thomas | 1962 | 35.1 |
| 9 | Adagazza | Michele | 1999 | 35.5 |
| 10 | Lehtinen | Gunnar | 1964 | 35.6 |
| 11 | Milanovic | Elias | 1997 | 36.3 |
| 12 | Rengel | Fabian | 1998 | 37.5 |
| Frei | Marc | 1996 | 38.5 | |
| 14 | Keller | Timothy | 1997 | 39.2 |
| 15 | Ritter | Simon | 1999 | 39.5 |
| 16 | Traub | Timothy | 1998 | 41.2 |
| 17 | Celli | Carlo | 2001 | 43.6 |
| 18 | Skerman | Pavlos | 1999 | 48.1 |
| 19 | Benothman | Noam | 1999 | 48.3 |
| 20 | Schaub | Dominic | 2000 | 57.0 |
| 21 | Ernst | Nicolas | 2002 | 71.5 |
| zurück zu: | Klubmeisterschaft, Eltern-Kind-Schwimmen, KSV |
| weiter zu: | AQUASTAR-Wasserball-Trophy |
| Rang | Name | Vorname | JG | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villars | Fabienne | 1990 | 14.86 |
| 2 | Bucherer | Stefan | 1980 | 15.47 |
| 3 | Frei | Marc | 1996 | 17.00 |
| 4 | Pachlatko | Manuel | 1991 | 17.49 |
| 5 | Rengel | Fabian | 1998 | 18.21 |
| 6 | Keller | Timothy | 1997 | 19.15 |
| 7 | Traub | Timothy | 1998 | 19.63 |
| 8 | Frei | Carol | 1998 | 21.06 |
| 9 | Casparis | Belinda | 1996 | 23.70 |
| 10 | Windham-Lewis | Isabella | 1999 | 27.04 |
| 11 | Dierbach | Sophie | 1997 | 29.15 |
| 12 | Baumgarter | Kyra | 1999 | 35.47 |
| 13 | Wild | David | 1996 | 37.50 |
| 14 | Ritter | Simon | 1999 | 48.92 |
| 15 | Baumgarter | Ayla | 2002 | 49.52 |
| zurück zu: | Klubmeisterschaft,
Eltern-Kind-Schwimmen, Tagessprinter, KSV |