| Klubmeisterschaft | Eltern-Kind-Schwimmen | Tagessprinter |
| AQUASTAR-Wasserball-Trophy | ||
| zurück zu KSV | ||
| Rang | Name | Vorname | JG | D | R | B | C | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Allen | Patrizia | 1983 | 35.9 | 41.9 | 40.0 | 33.8 | 345.0 |
| Rang | Name | Vorname | JG | D | R | B | C | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauflin | Denja | 1995 | 35.0 | 43.9 | 43.0 | 32.5 | 339.0 |
| Rang | Name | Vorname | JG | D | R | B | C | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fornaro | Olivier | 1986 | 28.5 | 32.0 | 36.5 | 26.4 | 373.0 |
| 2 | Halter | Andi | 1974 | 38.5 | 40.0 | 40.6 | 33.7 | 293.0 |
| 3 | Gisler | Philipp | 1975 | 40.3 | 44.7 | 38.9 | 32.2 | 284.0 |
| Rang | Name | Vorname | JG | D | R | B | C | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Würgler | Lukas | 1996 | 35.0 | 42.4 | 43.0 | 32.5 | 298.0 |
| 2 | Guyer | Lowis | 1995 | 45.4 | 47.3 | 46.5 | 34.4 | 238.0 |
| Rang | Name | Vorname | JG | D | R | B | C | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keller | Timothy | 1997 | 44.7 | 40.5 | 47.3 | 35.1 | 253.0 |
| 2 | Traub | Timothy | 1998 | 54.4 | 47.0 | 49.5 | 37.9 | 201.0 |
| Rang | Name | Vorname | JG | D | R | B | C | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maier | Roman | 2004 | - | 93.9 | 104.2 | 92.9 | 0.0 |
| 2 | Duehrkoop | Nino | 2005 | - | 103.5 | 93.5 | 95.9 | 0.0 |
| zurück zu: | KSV |
| weiter zu: | Eltern-Kind-Schwimmen,
Tagessprinter, AQUASTAR-Wasserball-Trophy |
| Rang | Name | Vorname | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Frei | Marc | 29.73 |
| 2 | Frei | Carol | 30.85 |
| 3 | Lehtinen | Kristina | 33.79 |
| 4 | Hüssy | Philipp | 36.42 |
| 5 | Guyer | Lowis | 39.67 |
| 6 | Wyss | Mona Lou | 42.48 |
| 7 | Rohr | Ayumi Oceane | 44.79 |
| 8 | Compostella | Valentio | 46.92 |
| 9 | Wehrli | Levin | 51.10 |
| 10 | Duehrkoop | Nino | 54.73 |
| 11 | Carol | Eileen | 65.92 |
| 12 | Flückiger | Alexandra | 112.54 |
| zurück zu: | Klubmeisterschaft, KSV |
| weiter zu: | Tagessprinter, AQUASTAR-Wasserball-Trophy |
| Rang | Name | Vorname | JG | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | von Allmen | Patrizia | 1983 | 32.2 |
| 2 | Kauflin | Denja | 1995 | 32.7 |
| 3 | Frei | Carole | 1998 | 33.6 |
| 4 | Rebsamen | Pacale | 1993 | 35.4 |
| 5 | Christen | Fabienne | 1995 | 35.7 |
| 6 | Hüssy | Manuela | 1963 | 37.0 |
| 7 | Lehtinen | Kritina | 1999 | 38.7 |
| 8 | Kälin | Lorena | 2002 | 53.2 |
| 9 | Carol | Eileen | 2004 | 114.5 |
| Rang | Name | Vorname | JG | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fornaro | Olivier | 1986 | 26.2 |
| 2 | Bucherer | Stefan | 1980 | 27.5 |
| 3 | Flach | Maximilian | 1993 | 27.7 |
| 4 | Bucherer | Thomas | 1982 | 27.9 |
| 5 | Würgler | Lukas | 1996 | 31.9 |
| 6 | Gisler | Philipp | 1975 | 32.1 |
| 7 | Frei | Thomas | 1962 | 33.7 |
| 8 | Halter | Andi | 1974 | 34.1 |
| 9 | Lehtinen | Gunar | 1964 | 36.2 |
| 10 | Frei | Marc | 1996 | 36.4 |
| 11 | Keller | Timothy | 1997 | 36.7 |
| 12 | Guyer | Lowis | 1995 | 38.2 |
| 13 | Traub | Timothy | 1998 | 39.4 |
| 14 | Skerman | Pavlos | 1999 | 41.4 |
| 15 | Schaub | Dominic | 2000 | 51.2 |
| 16 | Trinkler | Vincent | 2002 | 68.7 |
| 17 | Wehrli | Levin | 2004 | 72.6 |
| zurück zu: | Klubmeisterschaft, Eltern-Kind-Schwimmen, KSV |
| weiter zu: | AQUASTAR-Wasserball-Trophy |
| Rang | Name | Vorname | JG | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucherer | Thomas | 1982 | 24.15 |
| 2 | Frei | Marc | 1996 | 30.48 |
| 3 | Würgler | Lukas | 1996 | 30.98 |
| 4 | Gisler | Philipp | 1975 | 32.73 |
| 5 | Rebsamen | Pascale | 1993 | 37.04 |
| 6 | Keller | Timothy | 1997 | 37.42 |
| 7 | Guyer | Lowis | 1995 | 43.79 |
| 8 | Frei | Carole | 1998 | 44.79 |
| 9 | Wyss | Manuela | 1998 | 46.04 |
| 10 | Rengel | Fabian | 1998 | 46.98 |
| 11 | Traub | Timothy | 1998 | 52.85 |
| 12 | Lehtinen | Kristina | 1999 | 53.10 |
| zurück zu: | Klubmeisterschaft,
Eltern-Kind-Schwimmen, Tagessprinter, KSV |